外观
化学默写清单
约 4368 字大约 15 分钟
2026-05-23
前20号元素
默写
| 序号 | 名称 | 符号 | 序号 | 名称 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ———— | ———— | 11 | ———— | ———— |
| 2 | ———— | ———— | 12 | ———— | ———— |
| 3 | ———— | ———— | 13 | ———— | ———— |
| 4 | ———— | ———— | 14 | ———— | ———— |
| 5 | ———— | ———— | 15 | ———— | ———— |
| 6 | ———— | ———— | 16 | ———— | ———— |
| 7 | ———— | ———— | 17 | ———— | ———— |
| 8 | ———— | ———— | 18 | ———— | ———— |
| 9 | ———— | ———— | 19 | ———— | ———— |
| 10 | ———— | ———— | 20 | ———— | ———— |
答案
| 序号 | 名称 | 符号 | 序号 | 名称 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氢 | H | 11 | 钠 | Na |
| 2 | 氦 | He | 12 | 镁 | Mg |
| 3 | 锂 | Li | 13 | 铝 | Al |
| 4 | 铍 | Be | 14 | 硅 | Si |
| 5 | 硼 | B | 15 | 磷 | P |
| 6 | 碳 | C | 16 | 硫 | S |
| 7 | 氮 | N | 17 | 氯 | Cl |
| 8 | 氧 | O | 18 | 氩 | Ar |
| 9 | 氟 | F | 19 | 钾 | K |
| 10 | 氖 | Ne | 20 | 钙 | Ca |
常见离子与原子团
默写
| 阳离子 | 符号 | 化合价 | 阴离子 | 符号 | 化合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢离子 | ———— | ———— | 氯离子 | ———— | ———— |
| 钠离子 | ———— | ———— | 氢氧根 | ———— | ———— |
| 钾离子 | ———— | ———— | 硝酸根 | ———— | ———— |
| 银离子 | ———— | ———— | 硫酸根 | ———— | ———— |
| 镁离子 | ———— | ———— | 碳酸根 | ———— | ———— |
| 钙离子 | ———— | ———— | 磷酸根 | ———— | ———— |
| 钡离子 | ———— | ———— | |||
| 锌离子 | ———— | ———— | |||
| 铜离子 | ———— | ———— | |||
| 亚铁离子 | ———— | ———— | |||
| 铁离子 | ———— | ———— | |||
| 铝离子 | ———— | ———— | |||
| 铵根 | ———— | ———— |
答案
| 阳离子 | 符号 | 化合价 | 阴离子 | 符号 | 化合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氢离子 | H⁺ | +1 | 氯离子 | Cl⁻ | -1 |
| 钠离子 | Na⁺ | +1 | 氢氧根 | OH⁻ | -1 |
| 钾离子 | K⁺ | +1 | 硝酸根 | NO₃⁻ | -1 |
| 银离子 | Ag⁺ | +1 | 硫酸根 | SO₄²⁻ | -2 |
| 镁离子 | Mg²⁺ | +2 | 碳酸根 | CO₃²⁻ | -2 |
| 钙离子 | Ca²⁺ | +2 | 磷酸根 | PO₄³⁻ | -3 |
| 钡离子 | Ba²⁺ | +2 | |||
| 锌离子 | Zn²⁺ | +2 | |||
| 铜离子 | Cu²⁺ | +2 | |||
| 亚铁离子 | Fe²⁺ | +2 | |||
| 铁离子 | Fe³⁺ | +3 | |||
| 铝离子 | Al³⁺ | +3 | |||
| 铵根 | NH₄⁺ | +1 |
常见物质化学式与俗称
默写
| 物质 | 化学式 | 俗称/备注 |
|---|---|---|
| 过氧化氢 | ———— | ———————— |
| 氯化氢/盐酸 | ———— | ———————— |
| 硫酸 | ———— | — |
| 硝酸 | ———— | — |
| 碳酸 | ———— | ———————— |
| 氢氧化钠 | ———— | ———————— |
| 氢氧化钙 | ———— | ———————— |
| 氧化钙 | ———— | ———————— |
| 碳酸钠 | ———— | ———————— |
| 碳酸氢钠 | ———— | ———————— |
| 碳酸钙 | ———— | ———————— |
| 氯化钠 | ———— | ———————— |
| 高锰酸钾 | ———— | ———————— |
| 二氧化锰 | ———— | ———————— |
| 硫酸铜晶体 | ———— | ———————— |
| 乙醇 | ———— | ———————— |
| 乙酸 | ———— | ———————— |
| 甲烷 | ———— | ———————— |
| 一氧化碳 | ———— | ———————— |
| 二氧化碳固体 | ———— | ———————— |
| 氧化铁 | ———— | ———————— |
| 四氧化三铁 | ———— | ———————— |
俗名
| 俗名/俗称 | 物质 | 化学式 |
|---|---|---|
| 双氧水 | ———————— | ———— |
| 盐酸 | ———————— | ———— |
| 烧碱/火碱/苛性钠 | ———————— | ———— |
| 熟石灰/消石灰 | ———————— | ———— |
| 生石灰 | ———————— | ———— |
| 纯碱/苏打 | ———————— | ———— |
| 小苏打 | ———————— | ———— |
| 石灰石/大理石 | ———————— | ———— |
| 食盐 | ———————— | ———— |
| 灰锰氧 | ———————— | ———— |
| 蓝矾/胆矾 | ———————— | ———— |
| 酒精 | ———————— | ———— |
| 醋酸 | ———————— | ———— |
| 天然气/沼气 | ———————— | ———— |
| 干冰 | ———————— | ———— |
| 铁锈/赤铁矿 | ———————— | ———— |
| 磁铁矿 | ———————— | ———— |
答案
| 物质 | 化学式 | 俗称/备注 |
|---|---|---|
| 过氧化氢 | H₂O₂ | 双氧水(溶液) |
| 氯化氢/盐酸 | HCl | 盐酸是 HCl 的水溶液 |
| 硫酸 | H₂SO₄ | — |
| 硝酸 | HNO₃ | — |
| 碳酸 | H₂CO₃ | 不稳定,易分解 |
| 氢氧化钠 | NaOH | 烧碱/火碱/苛性钠 |
| 氢氧化钙 | Ca(OH)₂ | 熟石灰/消石灰 |
| 氧化钙 | CaO | 生石灰 |
| 碳酸钠 | Na₂CO₃ | 纯碱/苏打(⚠️ 是盐不是碱!) |
| 碳酸氢钠 | NaHCO₃ | 小苏打 |
| 碳酸钙 | CaCO₃ | 石灰石/大理石 |
| 氯化钠 | NaCl | 食盐 |
| 高锰酸钾 | KMnO₄ | 灰锰氧 |
| 二氧化锰 | MnO₂ | O₂ 制取催化剂 |
| 硫酸铜晶体 | CuSO₄·5H₂O | 蓝矾/胆矾 |
| 乙醇 | C₂H₅OH | 酒精 |
| 乙酸 | CH₃COOH | 醋酸 |
| 甲烷 | CH₄ | 天然气/沼气 |
| 一氧化碳 | CO | 有毒,与血红蛋白结合 |
| 二氧化碳固体 | CO₂ | 干冰(固态 CO₂) |
| 氧化铁 | Fe₂O₃ | 铁锈/赤铁矿 |
| 四氧化三铁 | Fe₃O₄ | 磁铁矿 |
化合价口诀
默写
| 口诀 | 元素/化合价 |
|---|---|
| 一价—————— | —————————————————————— |
| 二价—————— | —————————————————————— |
| 三铝四硅五价磷 | —————————————————————— |
| 二三铁、二四碳 | —————————————————————— |
| 一二铜、二四六硫 | —————————————————————— |
- 化合价铁律:——————————————————。
答案
| 口诀 | 元素/化合价 |
|---|---|
| 一价钾钠氯银氢 | K/Na/Cl/Ag/H:+1(Cl 是 -1) |
| 二价氧钙钡镁锌 | O/Ca/Ba/Mg/Zn:+2(O 是 -2) |
| 三铝四硅五价磷 | Al:+3,Si:+4,P:+5 |
| 二三铁、二四碳 | Fe:+2/+3,C:+2/+4 |
| 一二铜、二四六硫 | Cu:+1/+2,S:-2/+4/+6 |
- 化合价铁律:化合物中正负化合价代数和为零。
金属活动性顺序
默写
默写金属活动性顺序(用元素符号):
——————————————————————————————————————————
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 排在 H 前 | ———————— |
| 排前面的换后面的 | ———————— |
| 铁 + 酸/盐 → ? | ———————— |
答案
K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au
| 规则 | 说明 | 化学方程式示例 |
|---|---|---|
| 排在 H 前 | 能与酸反应置换出 H₂ | Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂↑ |
| 排前面的换后面的 | 与盐溶液发生置换反应 | Fe + CuSO₄ → FeSO₄ + Cu |
| 铁 + 酸/盐 → 亚铁 | 生成 Fe²⁺(浅绿色), 不是 Fe³⁺(黄色)! | Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂↑ (⚠️ 不是 FeCl₃) |
溶解性与常见沉淀
默写
| 盐类 | 溶解性 | 常见不溶物 |
|---|---|---|
| 钾盐/钠盐/铵盐/硝酸盐 | ———————— | ———————— |
| 盐酸盐(氯化物) | ———————— | ———————— |
| 硫酸盐 | ———————— | ———————— |
| 碳酸盐 | ———————— | ———————— |
| 碱 | ———————— | ———————— |
白色沉淀(按酸根分类):
| 沉淀来源 | 物质 | 备注 |
|---|---|---|
| 碳酸根(CO₃²⁻) | ———————— | — |
| 氯离子(Cl⁻) | ———————— | ———————— |
| 硫酸根(SO₄²⁻) | ———————— | — |
| 氢氧根(OH⁻) | ———————— | — |
有色沉淀:
| 颜色 | 物质 | 特征 |
|---|---|---|
| 蓝色 | ———————— | ———————— |
| 红褐色 | ———————— | ———————— |
- 复分解反应发生条件:——————————————————。
答案
| 盐类 | 溶解性 | 常见不溶物 |
|---|---|---|
| 钾盐/钠盐/铵盐/硝酸盐 | 全部可溶 | 无 |
| 盐酸盐(氯化物) | 绝大部分可溶 | AgCl(白色↓,不溶于酸) |
| 硫酸盐 | 绝大部分可溶 | BaSO₄(白色↓,不溶于酸) |
| 碳酸盐 | 只有钾/钠/铵可溶 | CaCO₃/BaCO₃ 等均为白色↓ |
| 碱 | 只有 KOH/NaOH/Ba(OH)₂ 可溶 | Cu(OH)₂(蓝色↓) Fe(OH)₃(红褐色↓) Mg(OH)₂/Al(OH)₃(白色↓);Ca(OH)₂ 微溶 |
白色沉淀(按酸根分类):
| 沉淀来源 | 物质 | 备注 |
|---|---|---|
| 碳酸根(CO₃²⁻) | CaCO₃ / BaCO₃ | — |
| 氯离子(Cl⁻) | AgCl | 不溶于稀 HNO₃ |
| 硫酸根(SO₄²⁻) | BaSO₄ | — |
| 氢氧根(OH⁻) | Mg(OH)₂ / Al(OH)₃ | — |
有色沉淀:
| 颜色 | 物质 | 特征 |
|---|---|---|
| 蓝色 | Cu(OH)₂ | Cu²⁺ 的特征沉淀 |
| 红褐色 | Fe(OH)₃ | Fe³⁺ 的特征沉淀 |
- 复分解反应发生条件:产物中有沉淀/气体/水。
指示剂与 pH
默写
| 指示剂 | 遇酸 | 遇碱 | 遇中性 |
|---|---|---|---|
| 紫色石蕊 | ———— | ———— | ———— |
| 无色酚酞 | ———— | ———— | ———— |
| 常识 | 值 |
|---|---|
| pH 范围 | ———— |
| 酸性 | pH ——— 7 |
| 中性 | pH ——— 7 |
| 碱性 | pH ——— 7 |
| 胃酸 pH | ———— |
- pH 试纸使用注意事项:——————————————————。
答案
| 指示剂 | 遇酸 | 遇碱 | 遇中性 |
|---|---|---|---|
| 紫色石蕊 | 红 | 蓝 | 紫 |
| 无色酚酞 | 无色 | 红 | 无色 |
| 常识 | 值 |
|---|---|
| pH 范围 | 0~14 |
| 酸性 | pH < 7 |
| 中性 | pH = 7 |
| 碱性 | pH > 7 |
| 胃酸 pH | 约 0.9~1.5 |
- pH 试纸使用注意事项:不能湿润! 湿润 = 稀释待测液,酸性溶液 pH 偏大,碱性溶液 pH 偏小。
推断题题眼(看到 → 想到)
默写
| 看到… | 立刻想到… |
|---|---|
| 红色固体 | ———————— |
| 黑色固体 | ———————— |
| 蓝色晶体/蓝色溶液 | ———————— |
| 蓝色沉淀 | ———————— |
| 红褐色沉淀 | ———————— |
| 浅绿色溶液 | ———————— |
| 黄色溶液 | ———————— |
| 白色沉淀不溶于酸 | ———————— |
| 使澄清石灰水变浑浊的气体 | ———————— |
| 有刺激性气味,使湿润石蕊试纸变蓝 | ———————— |
| 密度最小/最轻的气体 | ———————— |
| 天然气/沼气/瓦斯主要成分 | ———————— |
| 光合作用的原料 | ———————— |
| 造成温室效应的主要气体 | ———————— |
| 造成酸雨的气体 | ———————— |
| 有毒气体 | ———————— |
| 相对分子质量最小的氧化物 | ———————— |
| 最常见的溶剂 | ———————— |
答案
| 看到… | 立刻想到… |
|---|---|
| 红色固体 | Cu(红铜色)、Fe₂O₃(红棕色/铁锈) |
| 黑色固体 | C、Fe₃O₄、CuO、MnO₂ |
| 蓝色晶体/蓝色溶液 | CuSO₄·5H₂O(蓝矾)/ Cu²⁺ 溶液 |
| 蓝色沉淀 | Cu(OH)₂ |
| 红褐色沉淀 | Fe(OH)₃ |
| 浅绿色溶液 | Fe²⁺(FeCl₂/FeSO₄) |
| 黄色溶液 | Fe³⁺(FeCl₃/Fe₂(SO₄)₃ |
| 白色沉淀不溶于酸 | AgCl 或 BaSO₄ |
| 使澄清石灰水变浑浊的气体 | CO₂ |
| 有刺激性气味,使湿润石蕊试纸变蓝 | NH₃ |
| 密度最小/最轻的气体 | H₂ |
| 天然气/沼气/瓦斯主要成分 | CH₄(甲烷) |
| 光合作用的原料 | CO₂ + H₂O |
| 造成温室效应的主要气体 | CO₂ |
| 造成酸雨的气体 | SO₂/NO₂ |
| 有毒气体 | CO(与血红蛋白结合)、SO₂、NO₂ |
| 相对分子质量最小的氧化物 | H₂O |
| 最常见的溶剂 | H₂O |
化学方程式
氧气制取
默写
| 提示 | 方程式 | 装置类型 |
|---|---|---|
| 过氧化氢分解——————————— | ———————— | |
| 高锰酸钾加热——————————— | ———————— | |
| 氯酸钾加热 ——————————— | ———————— |
答案
| 提示 | 方程式 | 装置类型 |
|---|---|---|
| 过氧化氢分解 | 2H₂O₂ MnO2 2H₂O + O₂↑ | 固液不加热 |
| 高锰酸钾加热 | 2KMnO₄ Δ K₂MnO₄ + MnO₂ + O₂↑ | 固固加热 |
| 氯酸钾加热 | 2KClO₃ MnO2Δ 2KCl + 3O₂↑ | 固固加热 |
碳与碳的氧化物
默写
| 提示 | 方程式 |
|---|---|
| 碳充分燃烧 | —————————————————————————————— |
| 碳不充分燃烧 | —————————————————————————————— |
| 一氧化碳燃烧 | —————————————————————————————— |
| 碳还原二氧化碳 | —————————————————————————————— |
| 检验 CO₂ | —————————————————————————————— |
| 吸收 CO₂ | —————————————————————————————— |
答案
| 提示 | 方程式 |
|---|---|
| 碳充分燃烧 | C + O₂ 点燃 CO₂ |
| 碳不充分燃烧 | 2C + O₂ 点燃 2CO |
| 一氧化碳燃烧 | 2CO + O₂ 点燃 2CO₂ |
| 碳还原二氧化碳 | CO₂ + C 高温 2CO |
| 检验 CO₂ | CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O |
| 吸收 CO₂ | CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O |
CO₂ 制取 + 碳酸盐反应
默写
| 提示 | 方程式 |
|---|---|
| 实验室制 CO₂ | —————————————————————————————— |
| 纯碱与盐酸 | —————————————————————————————— |
| 小苏打与盐酸 | —————————————————————————————— |
答案
| 提示 | 方程式 |
|---|---|
| 实验室制 CO₂ | CaCO₃ + 2HCl → CaCl₂ + H₂O + CO₂↑ |
| 纯碱与盐酸 | Na₂CO₃ + 2HCl → 2NaCl + H₂O + CO₂↑ |
| 小苏打与盐酸 | NaHCO₃ + HCl → NaCl + H₂O + CO₂↑ |
金属与酸/盐
默写
| 提示 | 方程式 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 铁与盐酸 | —————————————————————— | ———————— |
| 铁与硫酸铜 | —————————————————————— | ———————— |
| 铝与硫酸 | —————————————————————— | — |
| 高炉炼铁 | —————————————————————— | ———————— |
| 盐酸除铁锈 | —————————————————————— | ———————— |
答案
| 提示 | 方程式 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 铁与盐酸 | Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂↑ | ⚠️ 不是 FeCl₃! |
| 铁与硫酸铜 | Fe + CuSO₄ → FeSO₄ + Cu | ⚠️ 不是 Fe₂(SO₄)₃! |
| 铝与硫酸 | 2Al + 3H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + 3H₂↑ | — |
| 高炉炼铁 | Fe₂O₃ + 3CO 高温 2Fe + 3CO₂ | CO 还原 Fe₂O₃ |
| 盐酸除铁锈 | Fe₂O₃ + 6HCl → 2FeCl₃ + 3H₂O | 这里铁是 +3 价! |
水与电解 + 酸碱中和
默写
| 提示 | 方程式 |
|---|---|
| 电解水 | —————————————————————————————— |
| 生石灰与水 | —————————————————————————————— |
| 氢氧化钠与盐酸 | —————————————————————————————— |
| 氢氧化钙与盐酸 | —————————————————————————————— |
| 氢氧化钠与硫酸 | —————————————————————————————— |
| 检验 Cl⁻ | —————————————————————————————— |
答案
| 提示 | 方程式 |
|---|---|
| 电解水 | 2H₂O 通电 2H₂↑ + O₂↑ |
| 生石灰与水 | CaO + H₂O → Ca(OH)₂(放热) |
| 氢氧化钠与盐酸 | NaOH + HCl → NaCl + H₂O |
| 氢氧化钙与盐酸 | Ca(OH)₂ + 2HCl → CaCl₂ + 2H₂O |
| 氢氧化钠与硫酸 | 2NaOH + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + 2H₂O |
| 检验 Cl⁻ | AgNO₃ + NaCl → AgCl↓ + NaNO₃ |
气体检验
默写
| 气体 | 试剂/方法 | 现象 |
|---|---|---|
| O₂ | ———————— | ———————— |
| CO₂ | ———————— | ———————— |
| H₂ | ———————— | ———————— |
| NH₃ | ———————— | ———————— |
| H₂O | ———————— | ———————— |
答案
| 气体 | 试剂/方法 | 现象 |
|---|---|---|
| O₂ | 带火星木条伸入瓶内 | 木条复燃 |
| CO₂ | 通入澄清石灰水 | 石灰水变浑浊 |
| H₂ | 点燃,罩干冷烧杯 | 淡蓝色火焰,烧杯壁有水雾 |
| NH₃ | 湿润红色石蕊试纸 | 试纸变蓝 |
| H₂O | 无水 CuSO₄ | 白色粉末变蓝 |
离子检验
默写
| 离子 | 试剂 | 操作 | 现象 |
|---|---|---|---|
| CO₃²⁻ | ———————— | ———————— | ———————— |
| SO₄²⁻ | ———————— | ———————— | ———————— |
| Cl⁻ | ———————— | ———————— | ———————— |
| NH₄⁺ | ———————— | ———————— | ———————— |
| H⁺(酸) | ———————— | ———————— | ———————— |
| OH⁻(碱) | ———————— | ———————— | ———————— |
答案
| 离子 | 试剂 | 操作 | 现象 |
|---|---|---|---|
| CO₃²⁻ | 稀酸 + 澄清石灰水 | 加稀酸,气体通入石灰水 | 石灰水变浑浊 |
| SO₄²⁻ | BaCl₂ + 稀 HNO₃ | 先加 BaCl₂,再加稀 HNO₃ | 白色沉淀不溶解 |
| Cl⁻ | AgNO₃ + 稀 HNO₃ | 先加 AgNO₃,再加稀 HNO₃ | 白色沉淀不溶解 |
| NH₄⁺ | NaOH + 湿润红色石蕊试纸 | 加 NaOH 加热,试纸放管口 | 试纸变蓝 |
| H⁺(酸) | 石蕊/活泼金属/碳酸盐 | — | 石蕊变红/有气泡 |
| OH⁻(碱) | 石蕊/酚酞 | — | 石蕊变蓝/酚酞变红 |
概念辨析
默写
| 辨析 | 判断依据/正确说法 |
|---|---|
| 物理变化 vs 化学变化 | ———————— |
| 物理性质 vs 化学性质 | ———————— |
| 分子 vs 原子 | ———————— |
| 元素 | ———————— |
| 单质 vs 化合物 | ———————— |
| 氧化物 | ———————— |
| 有机物 vs 无机物 | ———————— |
| 酸 | ———————— |
| 碱 | ———————— |
| 中和反应 vs 复分解 | ———————— |
| 饱和溶液 vs 浓溶液 | ———————— |
| 着火点 | ———————— |
| 催化剂 | ———————— |
| 质量守恒定律 | ———————— |
答案
| 辨析 | 判断依据/正确说法 | 常见错误 |
|---|---|---|
| 物理变化 vs 化学变化 | 唯一标准:是否有新物质生成 | ✗ 有发光/放热就是化学变化 |
| 物理性质 vs 化学性质 | 是否通过化学变化表现 | ✗ 描述中有"能/会"就是化学性质 |
| 分子 vs 原子 | 化学变化中分子可分,原子不可分 | ✗ 分子一定比原子大 |
| 元素 | 质子数相同的一类原子;元素只讲种类不讲个数 | ✗ "水由两个氢元素和一个氧元素组成" |
| 单质 vs 化合物 | 同种元素组成的纯净物才是单质 | ✗ O₂ 和 O₃ 的混合物也是单质 |
| 氧化物 | 两种元素组成,其中一种为氧 | ✗ KMnO₄ 也是氧化物 |
| 有机物 vs 无机物 | 含碳化合物,但 CO/CO₂/H₂CO₃/碳酸盐归无机 | ✗ "含碳就是有机物" |
| 酸 | 阳离子全部是 H⁺ | ✗ NaHSO₄ 也是酸(阳离子还有 Na⁺) |
| 碱 | 阴离子全部是 OH⁻ | ✗ Cu₂(OH)₂CO₃ 也是碱(阴离子还有 CO₃²⁻) |
| 中和反应 vs 复分解 | 中和一定是复分解,复分解不一定是中和 | ✗ 反过来说"一定" |
| 饱和溶液 vs 浓溶液 | 无必然联系——Ca(OH)₂ 饱和溶液很稀 | ✗ 饱和溶液一定浓 |
| 着火点 | 物质固有属性,不能改变 | ✗ "降低着火点"灭火 |
| 催化剂 | 一变二不变:改变速率,质量和化学性质不变 | ✗ "催化剂不参加反应""催化剂一定加快反应速率" |
| 质量守恒定律 | 只适用于化学变化 | ✗ "冰融化后质量不变是因为质量守恒定律" |
化学与社会
默写
| 考点 | 内容 |
|---|---|
| 六大营养素 | ———————— |
| 三大合成材料 | ———————— |
| 微量元素(<0.01%) | ———————— |
| 常量元素(>0.01%) | ———————— |
| 氮/磷/钾肥作用 | ———————— |
| 铵态氮肥禁忌 | ———————— |
| 人体缺铁 | ———————— |
| 人体缺钙 | ———————— |
| 人体缺碘 | ———————— |
| 工业用盐 NaNO₂ | ———————— |
答案
| 考点 | 内容 |
|---|---|
| 六大营养素 | 蛋白质、糖类、油脂、维生素、水、无机盐(⚠️ 纤维素不属于) |
| 三大合成材料 | 塑料、合成纤维、合成橡胶(⚠️ 棉花/羊毛是天然材料) |
| 微量元素(<0.01%) | Fe/Zn/Se/I/F(铁锌锡碘氟) |
| 常量元素(>0.01%) | Ca/P/K/S/Na/Cl/Mg |
| 氮/磷/钾肥作用 | N 叶茂,P 果大,K 茎壮 |
| 铵态氮肥禁忌 | 不与碱性物质混用——释放 NH₃,肥效降低 |
| 人体缺铁 | 贫血 |
| 人体缺钙 | 佝偻病(儿童)/骨质疏松(老人) |
| 人体缺碘 | 甲状腺肿大 |
| 工业用盐 NaNO₂ | 有毒,与食盐 NaCl 容易混淆误导 |
化学家
默写
| 人物 | 贡献 |
|---|---|
| 拉瓦锡 | ———————— |
| 道尔顿 | ———————— |
| 阿伏伽德罗 | ———————— |
| 门捷列夫 | ———————— |
| 侯德榜 | ———————— |
答案
| 人物 | 贡献 |
|---|---|
| 拉瓦锡 | 测定空气组成(O₂ 约占 1/5),燃烧的氧化学说 |
| 道尔顿 | 原子论 |
| 阿伏伽德罗 | 分子论 |
| 门捷列夫 | 编制元素周期表 |
| 侯德榜 | 侯氏制碱法(纯碱 Na₂CO₃) |
实验操作规范
默写
| 操作 | 正确做法 | 常见错误 |
|---|---|---|
| 浓硫酸稀释 | ———————— | ———————— |
| pH 试纸 | ———————— | ———————— |
| 过滤 | ———————— | ———————— |
| 蒸发 | ———————— | ———————— |
| 酒精灯 | ———————— | ———————— |
| 量筒 | ———————— | ———————— |
| 托盘天平 | ———————— | ———————— |
| 气密性检查 | ———————— | ———————— |
答案
| 操作 | 正确做法 | 常见错误 |
|---|---|---|
| 浓硫酸稀释 | 酸入水,沿器壁,不断搅拌 | ✗ 水入酸 |
| pH 试纸 | 不能先用水湿润 | ✗ 湿润→稀释待测液, 酸性 pH 偏大,碱性 pH 偏小 |
| 过滤 | 滤纸低于漏斗边缘,玻璃棒引流 | ✗ 滤纸高于漏斗 |
| 蒸发 | 出现较多固体时停止加热,余热蒸干 | ✗ 蒸干为止(固体飞溅) |
| 酒精灯 | 灯帽盖灭,提起再盖一次 | ✗ 用嘴吹灭 |
| 量筒 | 读数视线与凹液面最低处水平 | ✗ 量筒配制溶液/作反应容器 |
| 托盘天平 | 左物右码;NaOH 放玻璃器皿中称量 | ✗ 药品直接放托盘上 |
| 气密性检查 | 手握加热→导管口有气泡→冷却后形成水柱 | ✗ 所有装置用同一方法 |
