外观
物理默写清单
约 2003 字大约 7 分钟
2026-05-23
常数默写
默写
| 常数 | 值 |
|---|---|
| g | ———————— |
| 水的密度 ρ水 | ———————— |
| 水的比热容 c水 | ———————— |
| 光速 c | ———————— |
| 声速 | ———————— |
| 家庭电路电压 | ———————— |
| 安全电压 | ———————— |
| 一节干电池电压 | ———————— |
| 1 kW·h | ———————— |
答案
| 常数 | 值 |
|---|---|
| g | 10 N/kg(广东中考默认) |
| 水的密度 ρ水 | 1×103 kg/m³ = 1 g/cm³ |
| 水的比热容 c水 | 4.2×103 J/(kg·℃) |
| 光速 c | 3×108 m/s |
| 声速 | 340 m/s |
| 家庭电路电压 | 220 V |
| 安全电压 | ≤36 V |
| 一节干电池电压 | 1.5 V |
| 1 kW·h | 3.6×106 J |
单位换算
默写
| 换算 | 方法 | 例子 |
|---|---|---|
| km/h → m/s | ———————— | 90 km/h = ———— m/s |
| m/s → km/h | ———————— | 10 m/s = ———— km/h |
| cm² → m² | ———————— | 1 cm² = ———— m² |
| cm³ → m³ | ———————— | 1 cm³ = ———— m³ |
| t → kg | ———————— | 1 t = ———— kg |
| L → m³ | ———————— | 1 L = ———— m³ |
| mL → m³ | ———————— | 1 mL = ———— m³ |
| mA → A | ———————— | 500 mA = ———— A |
| kW → W | ———————— | 2 kW = ———— W |
| MHz → Hz | ———————— | 100 MHz = ———— Hz |
答案
| 换算 | 方法 | 例子 |
|---|---|---|
| km/h → m/s | ÷3.6 | 90 km/h = 25 m/s |
| m/s → km/h | ×3.6 | 10 m/s = 36 km/h |
| cm² → m² | ×10⁻⁴(⚠️ 不是 10⁻²!) | 1 cm² = 1×10−4 m² |
| cm³ → m³ | ×10⁻⁶ | 1 cm³ = 1×10−6 m³ |
| t → kg | ×10³ | 1 t = 1000 kg |
| L → m³ | ×10⁻³ | 1 L = 1 dm³ = 1×10−3 m³ |
| mL → m³ | ×10⁻⁶ | 1 mL = 1 cm³ = 1×10−6 m³ |
| mA → A | ×10⁻³ | 500 mA = 0.5 A |
| kW → W | ×10³ | 2 kW = 2000 W |
| MHz → Hz | ×10⁶ | 100 MHz = 1×108 Hz |
物态变化
默写
| 变化 | 方向 | 吸/放热 | 常考自然现象 |
|---|---|---|---|
| 熔化 | ———————— | ———————— | ———————— |
| 凝固 | ———————— | ———————— | ———————— |
| 汽化 | ———————— | ———————— | ———————— |
| 液化 | ———————— | ———————— | ———————— |
| 升华 | ———————— | ———————— | ———————— |
| 凝华 | ———————— | ———————— | ———————— |
| 常见填空 | 答案 |
|---|---|
| 露的形成属于____ | ———————— |
| 霜的形成属于____ | ———————— |
| 冰化成水属于____ | ———————— |
| 樟脑丸消失属于____ | ———————— |
| 雾凇的形成属于____ | ———————— |
| 白气的实质是____ | ———————— |
- 晶体熔化条件(缺一不可):————————。
- 沸腾条件:————————。
- 晶体和非晶体核心区别:————————。
答案
| 变化 | 方向 | 吸/放热 | 常考自然现象 |
|---|---|---|---|
| 熔化 | 固→液 | 吸 | 冰化成水、铁化成铁水 |
| 凝固 | 液→固 | 放 | 水结成冰、铁水铸成零件 |
| 汽化 | 液→气 | 吸 | 蒸发(晾衣服)、沸腾(烧开水) |
| 液化 | 气→液 | 放 | 露、雾、"白气"、眼镜起雾 |
| 升华 | 固→气 | 吸 | 樟脑丸消失、灯丝变细、干冰升华 |
| 凝华 | 气→固 | 放 | 霜、雪、雾凇、冰花、窗花 |
| 常见填空 | 答案 |
|---|---|
| 露的形成属于____ | 液化(放热) |
| 霜的形成属于____ | 凝华(放热) |
| 冰化成水属于____ | 熔化(吸热) |
| 樟脑丸消失属于____ | 升华(吸热) |
| 雾凇的形成属于____ | 凝华(放热) |
| 白气的实质是____ | 小水珠(液化形成的,不是水蒸气!) |
- 晶体熔化条件(缺一不可):①达到熔点 ②持续吸热。
- 沸腾条件:①达到沸点 ②持续吸热。
- 晶体和非晶体核心区别:有无固定熔化温度。
凸透镜成像
默写
| 物距 u | 像的性质 | 像距 v | 应用 |
|---|---|---|---|
| u>2f | ———————— | ———————— | ———————— |
| u=2f | ———————— | ———————— | ———————— |
| f<u<2f | ———————— | ———————— | ———————— |
| u=f | ———————— | ———————— | ———————— |
| u<f | ———————— | ———————— | ———————— |
| 类型 | 晶状体 | 成像位置 | 矫正镜片 |
|---|---|---|---|
| 近视眼 | 太———,折光太——— | ———————— | ———————— |
| 远视眼 | 太———,折光太——— | ———————— | ———————— |
答案
| 物距 u | 像的性质 | 像距 v | 应用 |
|---|---|---|---|
| u>2f | 倒立、缩小、实像 | f<v<2f | 照相机 |
| u=2f | 倒立、等大、实像 | v=2f | 测焦距 |
| f<u<2f | 倒立、放大、实像 | v>2f | 投影仪 |
| u=f | 不成像 | — | 平行光源 |
| u<f | 正立、放大、虚像 | — | 放大镜 |
| 类型 | 晶状体 | 成像位置 | 矫正镜片 |
|---|---|---|---|
| 近视眼 | 太厚,折光太强 | 视网膜前 | 凹透镜(发散) |
| 远视眼 | 太薄,折光太弱 | 视网膜后 | 凸透镜(会聚) |
看到 → 想到
默写
| 看到… | 想到… | 为什么 |
|---|---|---|
| "匀速直线运动" | ———————— | ———————— |
| "静止" | ———————— | ———————— |
| "漂浮"或"悬浮" | ———————— | ———————— |
| "浸没" | ———————— | ———————— |
| "家庭电路" | ———————— | ———————— |
| 看到题目… | 立刻填… |
|---|---|
| "白气"的实质 | ———————— |
| 流体"流速越大" | ———————— |
| "太空/卫星/手机"传递信息 | ———————— |
| 定滑轮本质 | ———————— |
| 声音由物体____产生 | ———————— |
| 量筒读数仰视/俯视 | ———————— |
| 问 | 答 | 易错说法 |
|---|---|---|
| 平衡力作用在? | ———————— | ———————— |
| 相互作用力作用在? | ———————— | ———————— |
| 发电机原理? | ———————— | ———————— |
| 电动机原理? | ———————— | ———————— |
| 分类维度 | A 类 | B 类 |
|---|---|---|
| 可再生 vs 不可再生 | ———————— | ———————— |
| 一次 vs 二次 | ———————— | ———————— |
| 裂变 vs 聚变 | ———————— | ———————— |
答案
| 看到… | 想到… | 为什么 |
|---|---|---|
| "匀速直线运动" | F拉=f(拉力=阻力) | 二力平衡 |
| "静止" | 合力为零(平衡力) | 二力平衡 |
| "漂浮"或"悬浮" | F浮=G物 | 浮力二力平衡 |
| "浸没" | V排=V物 | 阿基米德原理 |
| "家庭电路" | U=220 V | 默认电压 |
| 看到题目… | 立刻填… |
|---|---|
| "白气"的实质 | 小水珠(⚠️ 不是水蒸气!) |
| 流体"流速越大" | 压强越小 |
| "太空/卫星/手机"传递信息 | 电磁波(不是超声波/次声波) |
| 定滑轮本质 | 等臂杠杆(不省力不省距离) |
| 声音由物体____产生 | 振动 |
| 量筒读数仰视/俯视 | 仰小俯大(仰小俯大) |
| 问 | 答 | 易错说法 |
|---|---|---|
| 平衡力作用在? | 同一物体上 | 如:书受到的重力和桌面的支持力 |
| 相互作用力作用在? | 两个物体上 | 如:书对桌面的压力和桌面对书的支持力 |
| 发电机原理? | 电磁感应(磁生电) | 动→电,无电源 |
| 电动机原理? | 通电导线在磁场中受力 | 电→动,有电源 |
| 分类维度 | A 类 | B 类 |
|---|---|---|
| 可再生 vs 不可再生 | 可再生:太阳能、风能、水能、地热能、潮汐能 | 不可再生:煤、石油、天然气(化石能源)、核能 |
| 一次 vs 二次 | 一次能源:自然界直接获取 | 二次能源:加工转化而来(电能、汽油、柴油、氢气、酒精) |
| 裂变 vs 聚变 | 裂变:重核分裂→较轻核(核电站·可控) | 聚变:轻核结合→较重核(太阳·不可控) |
物理学家
默写
| 人物 | 贡献 | 关键词 |
|---|---|---|
| 牛顿 | ———————— | ———————— |
| 阿基米德 | ———————— | ———————— |
| 欧姆 | ———————— | ———————— |
| 焦耳 | ———————— | ———————— |
| 奥斯特 | ———————— | ———————— |
| 法拉第 | ———————— | ———————— |
| 托里拆利 | ———————— | ———————— |
答案
| 人物 | 贡献 | 关键词 |
|---|---|---|
| 牛顿 | 牛顿第一定律(惯性定律)、光的色散 | 惯性、三棱镜 |
| 阿基米德 | 阿基米德原理、杠杆原理 | F浮=ρgV排、"给我一个支点" |
| 欧姆 | 欧姆定律 | I=U/R |
| 焦耳 | 焦耳定律、热功当量 | Q=I2Rt |
| 奥斯特 | 电流周围存在磁场 | 电生磁 |
| 法拉第 | 电磁感应 | 磁生电、发电机原理 |
| 托里拆利 | 首次测出大气压值 | 760 mm 水银柱 |
科学方法
默写
| 识别关键词 | 方法 |
|---|---|
| "保持…不变""只改变…" | ———————— |
| "通过…来反映…" | ———————— |
| "用…替代…" | ———————— |
答案
| 识别关键词 | 方法 | 代表实验 |
|---|---|---|
| "保持…不变""只改变…" | 控制变量法 | 几乎所有探究实验 |
| "通过…来反映…" | 转换法 | 焦耳定律(U形管液面→热量)、动能(木块移动→动能大小) |
| "用…替代…" | 等效替代法 | 特殊法测电阻、平面镜成像(用玻璃板替平面镜) |
实验结论
默写
| 看到实验题… | 结论… | ⚠️ 前提条件(不可缺) |
|---|---|---|
| "探究电流与电压关系" | ———————— | ———————— |
| "探究电流与电阻关系" | ———————— | ———————— |
| "探究浮力大小与什么有关" | ———————— | ———————— |
| "探究液体压强特点" | ———————— | ———————— |
| "凸透镜成像规律" | ———————— | ———————— |
| "杠杆平衡条件" | ———————— | ———————— |
多次实验目的:
答案
| 看到实验题… | 结论… | ⚠️ 前提条件(不可缺) |
|---|---|---|
| "探究电流与电压关系" | 电流与电压成正比 | 当电阻一定时 |
| "探究电流与电阻关系" | 电流与电阻成反比 | 当电压一定时 |
| "探究浮力大小与什么有关" | 排开液体体积越大,浮力越大 | 当液体密度相同时 |
| "探究液体压强特点" | 各方向压强相等 | 在同种液体的同一深度 |
| "凸透镜成像规律" | 倒立、缩小、实像(缺一词扣分) | 当 u>2f 时 |
| "杠杆平衡条件" | F1l1=F2l2(动力×动力臂 = 阻力×阻力臂) | 实验结论,无额外前提 |
多次实验目的:(看实验名称是否包含探究)
- 测量型实验:多次测量求平均值,减小实验误差
- 探究型实验:寻找普遍规律,避免实验结论的偶然性
